Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...7891011...19>>> | |||
N.H. | Cash 'N Riches Megaways™ | 5294 € | 06/03/2025 |
J.M. | Amelia's Mugs and Jugs™ | 2080 € | 06/03/2025 |
K.R. | Mining Rush | 4161 CA$ | 06/03/2025 |
L.D. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2700 € | 06/03/2025 |
H.S. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 9000 € | 06/03/2025 |
S.M. | 9 Masks Of Fire | 2000 CA$ | 06/03/2025 |
K.G. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 2645 CA$ | 06/03/2025 |
L.M. | Treasures of Kilauea 2™ | 4000 CA$ | 06/03/2025 |
L.M. | Avalon™ III | 7750 CA$ | 06/03/2025 |
L.A. | Links of Ra CASHINGO™ | 2175 € | 06/03/2025 |
M.B. | Squealin Riches 2™ | 2260 € | 06/03/2025 |
R.O. | 12 Fortune Dragons™ | 50 000 € | 06/03/2025 |
R.O. | 12 Masks of Fire Drums™ | 13 040 € | 06/03/2025 |
L.M. | Sugar Rush 1000 | 4083 € | 06/03/2025 |
L.M. | Immortal Romance II | 14 994 CA$ | 06/03/2025 |
M.E. | 12 Fortune Dragons™ | 5868 € | 06/03/2025 |
K.H. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 2814 CA$ | 06/03/2025 |
P.B. | Ultra Warp Roulette | 2000 CA$ | 06/03/2025 |
G.M. | Fire and Roses Joker 2 All-In™ | 7176 CA$ | 06/03/2025 |
G.J. | Sugar Rush 1000 | 5578 € | 06/03/2025 |
D.R. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 5360 CA$ | 06/03/2025 |
D.R. | 12 Masks of Fire Drums™ | 3000 CA$ | 06/03/2025 |
G.S. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2128 CA$ | 06/03/2025 |
M.O. | Burning Desire | 3624 $ | 06/03/2025 |
B.R. | Links of Ra CASHINGO™ | 5708 CA$ | 06/03/2025 |
J.P. | Lucky Clucks | 2477 CA$ | 06/03/2025 |
T.R. | Big Bass Bonanza | 2860 $ | 06/03/2025 |
H.B. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2010 € | 06/03/2025 |
M.L. | 12 Fortune Dragons™ | 2036 CA$ | 06/03/2025 |
M.L. | Area Link™ Bank Blast | 26 345 CA$ | 06/03/2025 |
S.W. | VIKINGS FIGHT FOR HONOUR™ | 2288 CA$ | 06/03/2025 |
N.M. | Lucky Clucks® 3: Barnyard Blastoff™ | 2524 CA$ | 06/03/2025 |
M.K. | Massive Gold MAXXED™ | 2229 € | 06/03/2025 |
C.S. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 5496 CA$ | 06/03/2025 |
D.P. | Links of Ra CASHINGO™ | 3022 CA$ | 06/03/2025 |
T.M. | Break Away | 2020 € | 06/03/2025 |
A.L. | Aztec Smash | 4832 $ | 06/03/2025 |
M.K. | Sisters of Oz: Jackpots | 2720 € | 06/03/2025 |
A.L. | Peppe’s Pepperoni Pizza Plaza | 2907 $ | 06/03/2025 |
G.Z. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 10 280 CA$ | 06/03/2025 |
N.M. | Tiki Mania | 2825 CA$ | 06/03/2025 |
A.L. | Sweet Bonanza 1000 | 3227 $ | 06/03/2025 |
D.P. | Gold Fusion Extra Wild Madness | 2668 € | 06/03/2025 |
A.B. | Blazing Sea | 4000 CA$ | 06/03/2025 |
M.D. | Amazing Legends™ Catalleros Part II | 2670 € | 06/03/2025 |
G.K. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2040 CA$ | 06/03/2025 |
B.C. | Robin Hood's Heroes | 2880 CA$ | 06/03/2025 |
A.L. | Sugar Rush 1000 | 4362 $ | 06/03/2025 |
A.B. | Area Link™ Dragon | 2755 CA$ | 06/03/2025 |
S.H. | Mask of Amun™ Gold Blitz™ Ultimate™ | 5180 $ | 06/03/2025 |
