Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...56789...13>>> | |||
B.T. | Book of Oz Lock 'N Spin | 2390 CA$ | 06/03/2025 |
R.L. | Thunderstruck Stormchaser | 4219 CA$ | 06/03/2025 |
A.E. | APE RULEZ™ | 2588 € | 06/03/2025 |
R.L. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2675 CA$ | 06/03/2025 |
H.B. | Lucky Clucks® 3: Barnyard Blastoff™ | 2340 CA$ | 06/03/2025 |
P.F. | Gallo Gold Bruno's™ Megaways™ | 7130 CA$ | 06/03/2025 |
A.L. | Bonanza Rush Express™ | 2338 CA$ | 06/03/2025 |
R.O. | Area Link™ Dragon | 12 763 € | 06/03/2025 |
A.E. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2785 € | 06/03/2025 |
S.C. | 9 Pots of Gold Megaways | 2888 $ | 06/03/2025 |
A.Š. | Area Link™ Dragon | 2255 € | 06/03/2025 |
P.K. | Spring Break | 6840 CA$ | 06/03/2025 |
T.P. | Aztec Might Cash Spree™ | 2098 CA$ | 06/03/2025 |
J.R. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2000 CA$ | 06/02/2025 |
S.M. | Amazing Link™ Boosted Riches | 13 650 $ | 06/02/2025 |
H.G. | Sugar Rush 1000 | 3444 CA$ | 06/02/2025 |
A.Š. | Diamond Rush Express™ | 2082 € | 06/02/2025 |
D.S. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2050 CA$ | 06/02/2025 |
B.B. | Cash Spree Phoenix | 5679 CA$ | 06/02/2025 |
J.M. | Celestial Flash Of Zeus™ | 9440 CA$ | 06/02/2025 |
R.O. | 12 Masks of Fire Drums™ | 9750 € | 06/02/2025 |
M.L. | Gates of Olympus 1000 | 3504 CA$ | 06/02/2025 |
G.Z. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 15 680 CA$ | 06/02/2025 |
G.G. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2798 CA$ | 06/02/2025 |
E.A. | Sugar Rush 1000 | 2796 CA$ | 06/02/2025 |
M.L. | Area Link™ Bank Blast | 38 075 CA$ | 06/02/2025 |
M.L. | Sweet Bonanza 1000 | 5746 CA$ | 06/02/2025 |
M.L. | Might of Freya Megaways | 2225 CA$ | 06/02/2025 |
L.D. | Stellar Rewards 7s | 8880 € | 06/02/2025 |
A.E. | Bison Prime Power Combo™ | 2060 € | 06/02/2025 |
H.L. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 12 990 CA$ | 06/02/2025 |
J.K. | Buffalo King Megaways | 2387 € | 06/02/2025 |
J.M. | Adventures Of Doubloon Island | 2152 CA$ | 06/02/2025 |
D.K. | Casino Rewards VIP | 2772 CA$ | 06/02/2025 |
J.T. | Mega Moolah | 25 830 CA$ | 06/02/2025 |
C.G. | Eagle's Wings | 2539 CA$ | 06/02/2025 |
M.T. | Cash Spree Phoenix | 2265 CA$ | 06/02/2025 |
A.F. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 10 983 CA$ | 06/02/2025 |
L.T. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2040 CA$ | 06/02/2025 |
R.L. | Fishin Christmas Pots of Gold | 2494 CA$ | 06/02/2025 |
J.V. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2155 $ | 06/02/2025 |
L.M. | Treasures of Kilauea 2™ | 10 290 CA$ | 06/02/2025 |
L.M. | Avalon™ III | 4438 CA$ | 06/02/2025 |
C.F. | 12 Masks of Fire Drums™ | 7740 CA$ | 06/02/2025 |
S.W. | Immortal Romance II | 2942 CA$ | 06/02/2025 |
L.M. | Immortal Romance II | 7260 CA$ | 06/02/2025 |
G.K. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3430 CA$ | 06/02/2025 |
M.J. | Links of Ra CASHINGO™ | 5310 CA$ | 06/02/2025 |
L.T. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 10 244 CA$ | 06/02/2025 |
C.F. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 5475 CA$ | 06/02/2025 |
