Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...89101112...20>>> | |||
M.C. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 2853 CA$ | 06/04/2025 |
S.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 17 070 $ | 06/04/2025 |
V.T. | Links of Ra CASHINGO™ | 2975 CA$ | 06/04/2025 |
L.A. | Links of Ra CASHINGO™ | 15 158 CA$ | 06/04/2025 |
S.M. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2718 CA$ | 06/04/2025 |
M.P. | Thunderstruck Stormchaser | 46 490 CA$ | 06/04/2025 |
U.Z. | 12 Masks of Fire Drums™ | 7500 $ | 06/04/2025 |
J.J. | Bet the Farm Power Combo™ | 2417 CA$ | 06/04/2025 |
M.M. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 2712 CA$ | 06/04/2025 |
H.H. | Gates of Olympus 1000 | 2192 CA$ | 06/04/2025 |
D.L. | Fire and Roses Joker 2 All-In™ | 7584 CA$ | 06/04/2025 |
D.L. | Avalon™ III | 2425 CA$ | 06/04/2025 |
H.M. | Book Of Rewards | 2068 CA$ | 06/04/2025 |
W.H. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 23 600 CA$ | 06/04/2025 |
P.F. | Action Boost™ Christmas | 5238 CA$ | 06/04/2025 |
A.R. | Book of Oz Lock 'N Spin | 2430 CA$ | 06/04/2025 |
A.R. | Thunderstruck II | 2200 CA$ | 06/04/2025 |
M.P. | Wolf Call | 2168 CA$ | 06/04/2025 |
M.B. | Squealin Riches 2™ | 3280 € | 06/04/2025 |
S.M. | Devil's Catch™ | 2616 $ | 06/04/2025 |
M.P. | Sugar Craze Bonanza | 4085 CA$ | 06/04/2025 |
M.R. | Amazing Link™ Boosted Riches | 6700 CA$ | 06/04/2025 |
M.P. | Thunderstruck Stormchaser | 12 670 CA$ | 06/03/2025 |
M.R. | Amazing Link™ Boosted Riches | 11 590 CA$ | 06/03/2025 |
K.W. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2922 CA$ | 06/03/2025 |
L.T. | American Triple Gold™ | 3000 CA$ | 06/03/2025 |
B.B. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 2000 CA$ | 06/03/2025 |
M.H. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3105 CA$ | 06/03/2025 |
R.S. | 9 Masks Of Fire | 2000 CA$ | 06/03/2025 |
R.S. | Enchanted Oceans | 4440 CA$ | 06/03/2025 |
U.G. | Legacy of Oz | 2906 € | 06/03/2025 |
L.S. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3529 € | 06/03/2025 |
F.K. | Legacy of Oz | 4345 CA$ | 06/03/2025 |
U.G. | Gopher Gold | 2500 € | 06/03/2025 |
K.M. | Bison Moon | 10 132 $ | 06/03/2025 |
C.H. | 12 Pots of Gold Drums™ | 4240 CA$ | 06/03/2025 |
N.H. | Cash 'N Riches Megaways™ | 5294 € | 06/03/2025 |
J.M. | Amelia's Mugs and Jugs™ | 2080 € | 06/03/2025 |
K.R. | Mining Rush | 4161 CA$ | 06/03/2025 |
L.D. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2700 € | 06/03/2025 |
H.S. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 9000 € | 06/03/2025 |
S.M. | 9 Masks Of Fire | 2000 CA$ | 06/03/2025 |
K.G. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 2645 CA$ | 06/03/2025 |
L.M. | Treasures of Kilauea 2™ | 4000 CA$ | 06/03/2025 |
L.M. | Avalon™ III | 7750 CA$ | 06/03/2025 |
L.A. | Links of Ra CASHINGO™ | 2175 € | 06/03/2025 |
M.B. | Squealin Riches 2™ | 2260 € | 06/03/2025 |
R.O. | 12 Fortune Dragons™ | 50 000 € | 06/03/2025 |
R.O. | 12 Masks of Fire Drums™ | 13 040 € | 06/03/2025 |
L.M. | Sugar Rush 1000 | 4083 € | 06/03/2025 |
