Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...56789...13>>> | |||
A.S. | 12 Fortune Dragons™ | 5595 CA$ | 06/02/2025 |
Y.M. | Cash of Kingdoms | 4307 CA$ | 06/02/2025 |
W.R. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2060 CA$ | 06/02/2025 |
F.L. | 12 Masks of Fire Drums™ | 3000 CA$ | 06/02/2025 |
학.김. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 2984 $ | 06/02/2025 |
C.B. | OnAir Live - VIP Blackjack 3 | 5050 CA$ | 06/02/2025 |
K.M. | Links of Ra CASHINGO™ | 3073 CA$ | 06/02/2025 |
A.L. | Bonanza Rush Express™ | 2832 CA$ | 06/02/2025 |
R.P. | Thunderstruck Wild Lightning | 11 200 CA$ | 06/02/2025 |
R.L. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 12 580 CA$ | 06/02/2025 |
N.D. | Area Surge™ Molten Money | 3745 CA$ | 06/02/2025 |
S.G. | Area Link™ Bank Blast | 3126 CA$ | 06/02/2025 |
K.M. | Double Double Bonus Poker | 4000 CA$ | 06/02/2025 |
A.R. | Lara Croft®: Tomb of the Sun™ | 4100 CA$ | 06/02/2025 |
S.M. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 8325 $ | 06/02/2025 |
D.H. | 3 Glittery Diamonds™ | 4700 CA$ | 06/02/2025 |
C.E. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 4388 CA$ | 06/02/2025 |
B.J. | Sugar Rush 1000 | 4519 CA$ | 06/02/2025 |
D.T. | Threefold the Gold™ | 4000 CA$ | 06/02/2025 |
C.C. | Fortune Kingfisher™ | 2694 CA$ | 06/02/2025 |
T.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2128 $ | 06/02/2025 |
R.D. | 12 Masks of Fire Drums™ | 6000 CA$ | 06/02/2025 |
G.D. | 9 Masks Of Fire | 3000 CA$ | 06/02/2025 |
J.S. | Shisha Spins™ | 2288 CA$ | 06/02/2025 |
W.H. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3150 CA$ | 06/02/2025 |
W.H. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 4730 CA$ | 06/02/2025 |
K.B. | Wolf Blaze™ Megaways™ | 2481 CA$ | 06/02/2025 |
R.D. | 12 Fortune Dragons™ | 5000 CA$ | 06/02/2025 |
R.D. | Carnaval Drums™ | 5280 CA$ | 06/02/2025 |
K.H. | Age of Conquest Diamonds & Dragons™ | 5490 CA$ | 06/02/2025 |
T.M. | Massive Gold MAXXED™ | 3460 CA$ | 06/02/2025 |
A.R. | Roar Of Thunder | 11 723 CA$ | 06/02/2025 |
M.P. | Thunderstruck Stormchaser | 12 670 CA$ | 06/03/2025 |
M.R. | Amazing Link™ Boosted Riches | 11 590 CA$ | 06/03/2025 |
K.W. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2922 CA$ | 06/03/2025 |
L.T. | American Triple Gold™ | 3000 CA$ | 06/03/2025 |
B.B. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 2000 CA$ | 06/03/2025 |
M.H. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3105 CA$ | 06/03/2025 |
R.S. | 9 Masks Of Fire | 2000 CA$ | 06/03/2025 |
R.S. | Enchanted Oceans | 4440 CA$ | 06/03/2025 |
U.G. | Legacy of Oz | 2906 € | 06/03/2025 |
L.S. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3529 € | 06/03/2025 |
F.K. | Legacy of Oz | 4345 CA$ | 06/03/2025 |
U.G. | Gopher Gold | 2500 € | 06/03/2025 |
K.M. | Bison Moon | 10 132 $ | 06/03/2025 |
C.H. | 12 Pots of Gold Drums™ | 4240 CA$ | 06/03/2025 |
N.H. | Cash 'N Riches Megaways™ | 5294 € | 06/03/2025 |
J.M. | Amelia's Mugs and Jugs™ | 2080 € | 06/03/2025 |
K.R. | Mining Rush | 4161 CA$ | 06/03/2025 |
L.D. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2700 € | 06/03/2025 |
