Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<1...34567>>> | |||
D.T. | Threefold the Gold™ | 4000 CA$ | 06/02/2025 |
C.C. | Fortune Kingfisher™ | 2694 CA$ | 06/02/2025 |
T.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2128 $ | 06/02/2025 |
R.D. | 12 Masks of Fire Drums™ | 6000 CA$ | 06/02/2025 |
G.D. | 9 Masks Of Fire | 3000 CA$ | 06/02/2025 |
J.S. | Shisha Spins™ | 2288 CA$ | 06/02/2025 |
W.H. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3150 CA$ | 06/02/2025 |
W.H. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 4730 CA$ | 06/02/2025 |
K.B. | Wolf Blaze™ Megaways™ | 2481 CA$ | 06/02/2025 |
R.D. | 12 Fortune Dragons™ | 5000 CA$ | 06/02/2025 |
R.D. | Carnaval Drums™ | 5280 CA$ | 06/02/2025 |
K.H. | Age of Conquest Diamonds & Dragons™ | 5490 CA$ | 06/02/2025 |
T.M. | Massive Gold MAXXED™ | 3460 CA$ | 06/02/2025 |
A.R. | Roar Of Thunder | 11 723 CA$ | 06/02/2025 |
B.J. | Sugar Rush 1000 | 53 658 CA$ | 06/01/2025 |
D.L. | Fire and Roses Joker 2 All-In™ | 2460 CA$ | 06/01/2025 |
R.D. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 10 725 CA$ | 06/01/2025 |
A.R. | CR 20 Year Celebration | 3503 CA$ | 06/01/2025 |
M.L. | Amazon - Lost Gold | 5241 CA$ | 06/01/2025 |
M.P. | Sugar Craze Bonanza | 2010 CA$ | 06/01/2025 |
M.S. | Gold Fusion Extra Wild Madness | 2864 € | 06/01/2025 |
R.L. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 5505 CA$ | 06/01/2025 |
D.P. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 8802 CA$ | 06/01/2025 |
L.T. | Stellar Jewels Rewards Power Combo™ | 4290 CA$ | 06/01/2025 |
C.B. | OnAir Live - Roulette | 2000 CA$ | 06/01/2025 |
C.B. | OnAir Live - Blackjack 10 | 2000 CA$ | 06/01/2025 |
W.H. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3200 CA$ | 06/01/2025 |
M.L. | 9 Enchanted Beans | 5150 CA$ | 06/01/2025 |
M.L. | Cossacks: The Wild Hunt | 2878 CA$ | 06/01/2025 |
M.L. | Genie's Arabian Riches™ | 2476 CA$ | 06/01/2025 |
T.M. | OnAir Live - Blackjack 7 | 4500 CA$ | 06/01/2025 |
N.W. | Gold Fusion Extra Wild Madness | 7456 CA$ | 06/01/2025 |
M.C. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2160 € | 06/01/2025 |
M.M. | Big Bass Mission Fishin | 3710 CA$ | 06/01/2025 |
M.L. | Masters of Olympus | 2740 CA$ | 06/01/2025 |
J.B. | Links of Ra CASHINGO™ | 5775 CA$ | 06/01/2025 |
J.B. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2510 CA$ | 06/01/2025 |
K.O. | 4 Diamond Blues - Megaways | 3416 CA$ | 06/01/2025 |
T.K. | Amazing Link™ Hercules | 4539 CA$ | 06/01/2025 |
U.G. | Roar Of Thunder | 2573 € | 06/01/2025 |
D.L. | Wildfire Roulette | 3840 CA$ | 06/01/2025 |
M.L. | Gates of Olympus 1000 | 4174 CA$ | 06/01/2025 |
J.M. | Adventures Of Doubloon Island | 2214 CA$ | 06/01/2025 |
R.D. | Amazing Legends™ Olympus | 4175 CA$ | 06/01/2025 |
M.T. | HyperGold | 2910 € | 06/01/2025 |
S.B. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3800 € | 06/01/2025 |
D.P. | Howling Riches™ Power Combo | 3893 CA$ | 06/01/2025 |
M.M. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 5122 CA$ | 06/01/2025 |
Y.M. | Exotic Cats | 126 115 CA$ | 06/01/2025 |
D.P. | Switch American Roulette | 11 000 CA$ | 06/01/2025 |
