Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...1617181920>>> | |||
E.K. | 777 Surge | 2016 $ | 06/01/2025 |
A.M. | Bustin' Beavers™ | 2000 CA$ | 06/01/2025 |
Y.M. | Ariana | 60 000 CA$ | 06/01/2025 |
A.M. | Bison Prime Power Combo™ | 5325 CA$ | 06/01/2025 |
Y.M. | Bar Bar Black Sheep | 4000 CA$ | 06/01/2025 |
Y.M. | Aquatic Treasures Coast 2 Coast | 52 350 CA$ | 06/01/2025 |
D.H. | Fat Fish Festival™ | 2048 CA$ | 06/01/2025 |
Y.M. | Wolf Howl | 2313 CA$ | 06/01/2025 |
Y.M. | Adventure Palace | 2100 CA$ | 06/01/2025 |
S.M. | DEVIL'S HOT POTS™ | 19 540 $ | 06/01/2025 |
N.M. | Amazing Legends™ Olympus | 3038 CA$ | 06/01/2025 |
D.H. | Fire Portals | 21 175 CA$ | 06/01/2025 |
Y.M. | Burning Desire | 9000 CA$ | 06/01/2025 |
D.H. | 5 Lions Megaways 2 | 6819 CA$ | 06/01/2025 |
M.M. | Explode the Toad Megaways™ | 2031 CA$ | 06/01/2025 |
L.G. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 5803 CA$ | 06/01/2025 |
K.A. | Sugar Rush | 2383 $ | 06/01/2025 |
Y.M. | Cashapillar | 15 846 CA$ | 06/01/2025 |
G.N. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 5244 CA$ | 06/01/2025 |
B.H. | Bet the Farm Power Combo™ | 2806 CA$ | 06/01/2025 |
A.M. | Massive Gold MAXXED™ | 2808 CA$ | 06/01/2025 |
D.H. | Amazing Link™ Boosted Riches | 8375 CA$ | 06/01/2025 |
Y.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3100 CA$ | 06/01/2025 |
Y.M. | Avalon | 39 105 CA$ | 06/01/2025 |
Y.M. | Action Boost SpinUP™ Gladiator | 2320 CA$ | 06/01/2025 |
G.N. | Links of Ra CASHINGO™ | 8963 CA$ | 06/01/2025 |
S.H. | African Quest | 2025 $ | 06/01/2025 |
B.J. | Sugar Rush | 13 690 CA$ | 06/01/2025 |
S.Z. | Enchanted Wolf: Rising Rewards | 2736 € | 06/01/2025 |
N.B. | Riptide Pirates 2 Kraken Riches™ | 7152 CA$ | 06/01/2025 |
L.C. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 4638 CA$ | 06/01/2025 |
H.B. | Thunderstruck II | 4082 CA$ | 06/01/2025 |
L.G. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 12 925 CA$ | 06/01/2025 |
C.T. | Eagle's Wings | 2232 € | 06/01/2025 |
R.D. | 12 Fortune Dragons™ | 20 000 CA$ | 06/01/2025 |
M.O. | Sure Thing Penny Roller | 3000 CA$ | 06/01/2025 |
J.L. | Shisha Spins™ | 2400 CA$ | 06/01/2025 |
R.D. | Arena of Gold | 6540 CA$ | 06/01/2025 |
R.D. | Diamond King Gold | 2300 CA$ | 06/01/2025 |
A.R. | Pragmatic Live - Blackjack 35 - The Club | 3800 CA$ | 06/01/2025 |
Y.C. | Book of Oz Lock 'N Spin | 3018 CA$ | 06/01/2025 |
Y.M. | Rewards City | 3300 CA$ | 06/01/2025 |
R.A. | Cash Flip Medusa™ | 6182 CA$ | 06/01/2025 |
M.L. | Galactic Grazers™ | 2385 $ | 06/01/2025 |
D.H. | Amelia's Mugs and Jugs™ | 2140 CA$ | 06/01/2025 |
A.R. | Thunderstruck Stormchaser | 3150 CA$ | 06/01/2025 |
A.R. | Thunderstruck Wild Lightning | 2925 CA$ | 06/01/2025 |
L.T. | 12 Fortune Dragons™ | 2000 CA$ | 06/01/2025 |
R.L. | 8 Golden Skulls of Holly Roger | 6149 CA$ | 06/01/2025 |
M.T. | Amazing Link™ Boosted Riches | 8710 $ | 06/01/2025 |
