Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...1213141516...20>>> | |||
D.S. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2050 CA$ | 06/02/2025 |
B.B. | Cash Spree Phoenix | 5679 CA$ | 06/02/2025 |
J.M. | Celestial Flash Of Zeus™ | 9440 CA$ | 06/02/2025 |
R.O. | 12 Masks of Fire Drums™ | 9750 € | 06/02/2025 |
M.L. | Gates of Olympus 1000 | 3504 CA$ | 06/02/2025 |
G.Z. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 15 680 CA$ | 06/02/2025 |
G.G. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2798 CA$ | 06/02/2025 |
E.A. | Sugar Rush 1000 | 2796 CA$ | 06/02/2025 |
M.L. | Area Link™ Bank Blast | 38 075 CA$ | 06/02/2025 |
M.L. | Sweet Bonanza 1000 | 5746 CA$ | 06/02/2025 |
M.L. | Might of Freya Megaways | 2225 CA$ | 06/02/2025 |
L.D. | Stellar Rewards 7s | 8880 € | 06/02/2025 |
A.E. | Bison Prime Power Combo™ | 2060 € | 06/02/2025 |
H.L. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 12 990 CA$ | 06/02/2025 |
J.K. | Buffalo King Megaways | 2387 € | 06/02/2025 |
J.M. | Adventures Of Doubloon Island | 2152 CA$ | 06/02/2025 |
D.K. | Casino Rewards VIP | 2772 CA$ | 06/02/2025 |
J.T. | Mega Moolah | 25 830 CA$ | 06/02/2025 |
C.G. | Eagle's Wings | 2539 CA$ | 06/02/2025 |
M.T. | Cash Spree Phoenix | 2265 CA$ | 06/02/2025 |
A.F. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 10 983 CA$ | 06/02/2025 |
L.T. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2040 CA$ | 06/02/2025 |
R.L. | Fishin Christmas Pots of Gold | 2494 CA$ | 06/02/2025 |
J.V. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2155 $ | 06/02/2025 |
L.M. | Treasures of Kilauea 2™ | 10 290 CA$ | 06/02/2025 |
L.M. | Avalon™ III | 4438 CA$ | 06/02/2025 |
C.F. | 12 Masks of Fire Drums™ | 7740 CA$ | 06/02/2025 |
S.W. | Immortal Romance II | 2942 CA$ | 06/02/2025 |
L.M. | Immortal Romance II | 7260 CA$ | 06/02/2025 |
G.K. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3430 CA$ | 06/02/2025 |
M.J. | Links of Ra CASHINGO™ | 5310 CA$ | 06/02/2025 |
L.T. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 10 244 CA$ | 06/02/2025 |
C.F. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 5475 CA$ | 06/02/2025 |
D.P. | Foxy Fortunes™ | 16 200 CA$ | 06/02/2025 |
B.T. | Book of Oz Lock 'N Spin | 2878 CA$ | 06/02/2025 |
C.G. | Bust The Bank | 10 341 CA$ | 06/02/2025 |
S.V. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2088 CA$ | 06/02/2025 |
G.M. | Fire and Roses Joker 2 All-In™ | 8110 CA$ | 06/02/2025 |
L.O. | Amazing Legends™ Lucky Devils | 2220 CA$ | 06/02/2025 |
M.C. | What A Hoot | 2040 CA$ | 06/02/2025 |
K.O. | 4 Diamond Blues - Megaways | 6853 CA$ | 06/02/2025 |
F.W. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 2815 € | 06/02/2025 |
E.M. | Links of Ra CASHINGO™ | 4410 € | 06/02/2025 |
E.M. | Break Da Bank Again 4Tune Reels | 3063 € | 06/02/2025 |
L.O. | Kodiak Kingdom | 3357 $ | 06/02/2025 |
I.K. | Fortune Dragon™ | 2099 CA$ | 06/02/2025 |
S.W. | VIKINGS FIGHT FOR HONOUR™ | 2528 CA$ | 06/02/2025 |
J.P. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2969 CA$ | 06/02/2025 |
G.M. | Bass Brothers™ | 2320 CA$ | 06/02/2025 |
E.M. | Big Top | 2040 € | 06/02/2025 |
