Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12345...100>>> | |||
E.B. | Immortal Romance | 2012CA$ | 05/31/2025 |
M.M. | Riptide Pirates 2 Kraken Riches™ | 2920€ | 05/31/2025 |
P.B. | Electric Joker™ | 2618CA$ | 05/31/2025 |
V.Y. | Sweet Bonanza 1000 | 3232€ | 05/31/2025 |
C.S. | 12 Fortune Dragons™ | 3000CA$ | 05/31/2025 |
L.C. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 4320CA$ | 05/31/2025 |
L.M. | Immortal Romance II | 17.184CA$ | 05/31/2025 |
K.O. | 4 Diamond Blues - Megaways | 6904CA$ | 05/31/2025 |
C.V. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 2520CA$ | 05/31/2025 |
S.M. | DUNGEONS & DRAGONS POWER COMBO™ | 3960$ | 05/31/2025 |
L.A. | Links of Ra CASHINGO™ | 2060CA$ | 05/31/2025 |
S.H. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 3972$ | 05/31/2025 |
D.S. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 4820€ | 05/31/2025 |
F.S. | 12 Masks of Fire Drums™ | 4000CA$ | 05/31/2025 |
M.J. | Gold Fusion Extra Wild Madness | 2730CA$ | 05/31/2025 |
K.H. | Thunderstruck Stormchaser | 2139$ | 05/31/2025 |
L.C. | Amazing Legends™ Olympus | 2150CA$ | 05/31/2025 |
V.K. | Gold Rush Express | 4704€ | 05/31/2025 |
B.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 7350€ | 05/31/2025 |
K.R. | Bet the Farm Power Combo™ | 2529€ | 05/31/2025 |
M.L. | Galactic Grazers™ | 3572$ | 05/31/2025 |
T.R. | Immortal Romance Mega Moolah | 2106CA$ | 05/31/2025 |
R.P. | Links of Ra CASHINGO™ | 5795$ | 05/31/2025 |
C.F. | Action Boost Max™ Dragon's Cache | 4304CA$ | 05/31/2025 |
S.H. | 12 Fortune Dragons™ | 4100$ | 05/31/2025 |
S.H. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 6890$ | 05/31/2025 |
L.C. | Treasures of Kilauea 2™ | 3425CA$ | 05/31/2025 |
M.B. | Howling Riches™ Power Combo | 5850CA$ | 05/31/2025 |
S.L. | 9 Masks of Fire: HYPERSPINS | 2000CA$ | 05/31/2025 |
S.P. | 12 Pots of Gold Drums™ | 2506CA$ | 05/31/2025 |
L.M. | Avalon™ III | 5475CA$ | 05/31/2025 |
G.G. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2965€ | 05/31/2025 |
K.W. | The Great Albini 2 | 2960CA$ | 05/31/2025 |
S.H. | Gold Blitz | 2330$ | 05/31/2025 |
M.Š. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2063€ | 05/31/2025 |
L.T. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 2926CA$ | 05/31/2025 |
S.G. | Perfect Strategy Blackjack | 2000CA$ | 05/31/2025 |
D.T. | Break Da Bank Again 4Tune Reels | 3773CA$ | 05/31/2025 |
K.S. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2594CA$ | 05/31/2025 |
S.H. | Massive Gold MAXXED™ | 7008$ | 05/31/2025 |
A.A. | Avalon™ III | 2995CA$ | 05/31/2025 |
R.D. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 50.040CA$ | 05/31/2025 |
S.N. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 9648€ | 05/31/2025 |
R.D. | 9 Masks Of Fire | 9600CA$ | 05/31/2025 |
C.D. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2878CA$ | 05/31/2025 |
M.L. | Money Mayweather | 14.100CA$ | 05/31/2025 |
K.S. | Bison Prime Power Combo™ | 2450CA$ | 05/31/2025 |
M.D. | Amazing Link™ Athena | 3132CA$ | 05/31/2025 |
M.M. | BOOM PIRATES FIGHT FOR GOLD™ | 2480CA$ | 05/31/2025 |
S.B. | 12 Masks of Fire Drums™ | 3000CA$ | 05/31/2025 |
